歡迎您進(jìn)入 深圳市合富源機電設備有限公司
合富源機械傳動(dòng)解決方案供應商
咨詢(xún)熱線(xiàn)15362679716
40缸徑 | 60缸徑 | 75缸徑 | 80缸徑 | 94/110缸徑 | 134/169缸徑 | |||||||||||
標準馬達輸出W | 100W | 200W | 400W | 400W | 750W | 750W | 1000W | 750W | 1000W | 1500W | 1000W | 1500W | 2000W | 2000W | 3000W | >4000W |
額定扭矩NM | 0.32 | 0.64 | 1.32 | 4 1.32 | 2.4 | 2.4 | 3.39 | 2.4 | 3.39 | 4.25 | 3.39 | 4.25 | 5.23 | 5.23 | 6.73 | 8.43 |
額定推力N | 170 | 340 | 690 | 2760 | 2560 | 2560 | 3190 | 2560 | 4240 | 6370 | 4240 | 6370 | 8060 | 8060 | 9930 | 15160 |
最高運行速度MM/S | 500 | 250/500 | 250/500 | 250/500 | 250/500 | 250/125 | ||||||||||
重復定位精度MM | ±0.02 | ±0.02/0.01 | ±0.02/0.01 | ±0.02/0.01 | ±0.02/0.01 | ±0.02 | ||||||||||
最長(cháng)行程MM | 800 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2800 | ||||||||||
最大負載KG | 40 | 500 | 800 | 1800 | 3200 | 10000 | ||||||||||
螺桿等級 | C7 軋制 | C7 軋制 /C5 研磨 | C7 軋制 /C5 研磨 | C7 軋制 /C5 研磨 | C7 軋制 /C5 研磨 | C7 軋制 /C5 研磨 | ||||||||||
螺桿規格 | C7 軋制 | 2005/2505 | 2005/2505 | 2005/2505 | 2005/2505 | 2005/2505 | ||||||||||
活塞桿旋轉角度 | ±0.3 度 | ±0.3 度 | ±0.3 度 | ±0.3 度 | ±0.5 度 | ±0.5 度 | ||||||||||
最大驅動(dòng)扭矩NM | 1.8 | 12 | ||||||||||||||
基本重量0MM行程KG | 1.35 | 3.01 |
*為必填項